デジタルカッター/本革裁断機
デジタルカッター/本革裁断機

RZCUT5-Eシリーズ
裁断、ペン描き、ポンチ穴あけなどの裁断・加工の工程を一台で実現する裁断機です。
■多彩なツール

EOTツール/電気振動ツール
・標準EOTツール
・EOT150ツール
・EOT250ツール

POTツール/空気振動ツール

PENツール
型紙などへ描画

EPTツール/電気制御1本ドリル

エア制御2本ドリルツール
穴直径:0.5mm~5mm

目打ちツール
針直径:0.8mm
■裁断・加工サンプル

EOTツール使用

EOTツール使用

EOTツール使用

EOTツール使用

電気制御1本ドリルツール使用

エア制御2本ドリルツール

POTツール使用

POTツール使用

POTツール使用

POTツール使用

ペンツール使用

ペンツール使用
■ヘッドユニット交換システム例

標準ヘッド(EOT/POT+PEN)


■RZCUT5シリーズ仕様(Specifcation)
機種 | 1007E | 1510E | 2516E | 3616E-2H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カッティングエリア | 幅mm | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,600 | |
奥行mm | 700 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | ||
テーブルタイプ | 固定 | 固定/コンベア | ||||
カッティング作業面 | 1 | 2 | ||||
ヘッド | 1 | 2 | ||||
機械サイズ | 幅mm | 1,920 | 2,330 | 3,320 | 4,860 | |
奥行mm | 1,380 | 1,610 | 2,210 | 2,210 | ||
高さmm | 2,050 | 2,200 | 2,800 | 3,200 | ||
重さKg | 500 | 700 | 900 | 1,600 | ||
電源 | 三相220V | |||||
消費電力 | 7.5Kw | 9KW | 15Kw | |||
入力エアー圧 | 0.6~0.8Pa | |||||
裁断スピード | 100~1,200mm/秒 | |||||
カット厚み | 0.1mm~25mm※ | |||||
機械精度 | 0.5mm | |||||
データ形式 | HPGL,DXF | |||||
インターフェイス | Ethernet | |||||
撮影用プロジェクター、スタンド付 | 1式 | |||||
PC本体+マウス+モニター | 1式 | |||||
EOT/POTツール(選択オプション) | 1 | 2 | ||||
ドリルツール | 2 | 4 | ||||
ペンツール/(追加オプション)目打ちツール | 1 | 2 | ||||
RECAD(パーツ編集) | 1式 | |||||
POWER CUT(パーツ配置) | 1式 | |||||
Azure(機械制御) | 1式 |
■RZCUT5シリーズテーブルサイズ
RZCUTシリーズ(幅mm×奥行mm) | コンベア付可能 | 2ヘッド設置可能 | |
---|---|---|---|
1,000×700 | |||
1,500×1,000 | ✓ | ||
1,800×1,300 | ✓ | ||
2,500×1,600 | ✓ | ||
3,000×1,600 | ✓ | ✓ | |
3,600×1,600 | ✓ | ✓ | |
6,000×1,600 | ✓ | ✓ | |
3,600×2,500 | ✓ | ||
7,000×3,200 |