CAD用入出力機器
INPUT DEVICE

HIPOデジタイザー  |          ||
サイズ(㎜)  | A0  |              A00  |          
読み取り方式  |              電磁誘導式  |          |
解像度  |              ±0.127㎜  |          |
インターフェース  |              RS-232  |          |
電源仕様  |              AC110V 50/60Hz  |          |
コントローラ  |              16キーカーソル  |          |

Smart LF SC36Xpress  |          ||
サイズ  |              A0  |          |
読み取り幅  |              最大91.4㎝(36inch)  |          |
精度  |              ±0.1%,±0.1 pixel  |          |
インターフェース  |              超高速USB3.0  |          |
対応OS  |              Win8.1,10(32bit/64bit)  |          |
給紙/排紙  |              給紙:前方/排紙 後方/リターンガイド (オプション)高速前方排紙  |          |
定格電源  |              AC100~240V自動感知±10% 50/60Hz、53w以下(スキャン時)  |          |
外観サイズ(㎝)  |              W115.0×D38.1×H15.2(スタンド別)  |          |
重量  |              24㎏(スタンド別)  |          |
OUTPUT DEVICE
マーカープロッター仕様
最大印刷幅  |              160/183/222㎝  |          ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド数  |              1ヘッド/2ヘッド/4ヘッド  |          ||||||||
インク種類  |              インクジェット  |          ||||||||
インターフェース  |              USB2.0  |          ||||||||
LAN  |              標準搭載/オプション  |          ||||||||
コマンド  |              HPーGL/HPーGL2/ISO/DXF  |          ||||||||
巻取り装置  |              標準搭載/オプション  |          ||||||||

プロッター・カッター仕様
機種  |              VC2-A1000  |              APC130  |              CE7000-130AP  |              CF2シリーズ  |              FCX2200シリーズ  |          
|---|---|---|---|---|---|
有効用紙幅(㎜)  |              1,016  |              1,240  |              1,220  |              
  |              
  |          
最大速度(m/秒)  |              1.2  |              0.6  |              0.6  |              0.5  |              0.4  |          
精度  |              ±0.254mmまたは±0.1%  |              ±0.2/3m  |              ±0.1以下/2m  |              ±0.1  |              ±0.1以下  |          
外寸(W×D×H㎜)  |              1,614×6,06×1,149  |              1,825×1,000×1,217  |              1,704×1,148×1,215  |              
  |              
  |          
重量(㎏)  |              67 | 75 | 60 | 120~ | 76~ | 
ペン種類  |              ボールペン  |              ボールペン  |              標準/油性ボールペン  |              セラミックペン  |              標準/ボールペン  |          
水性ファイバーペン  |              油性(水性)ボールペン  |              水性ファイバーペン  |          |||
コマンド種類  |              HP-GL,HP-GL/2  |              HP-GL | HP-GL,GP-GL | HP-GL | HP-GL,GP-GL | 
インターフェイス  |              Ethnet  |              --- | Ethnet  |              --- | Ethnet | 
USB2.0、RS232-C  |          |||||
